Z20智能交互終端采用符合櫃面環境,一體化工業設計的雙屏異顯異觸設備(10.1寸屏),支持圖片、文字、視頻等展示 ,支持電子簽名、密碼輸入、信息交互、服務評價、多媒體廣告等服務,可擴充身份證識別、指紋比對、IC卡識別、人像采集、證照掃描等無紙化業務受理應用功能。適用于電子政務、公安、檢察院、法院、醫社保、證券、衛生健康、疾控免疫、公共服務等領域。
(Z20智能交互終端 模塊示意圖)
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
Z20智能交互終端產品參數
核心系統 | CPU | 四核高性能CPU |
系統 | Android | |
系統內存 | 2GB | |
存儲 | 16GB | |
藍牙 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
TF卡擴展 (選配) | 支持 | |
4G模塊(選配) | 支持,4G全網通 | |
加密模塊(選配) | 支持芯片級國密加密 | |
主顯示屏 (內屏) | 尺寸 | 10.1寸 |
副顯示屏 (外屏) | 尺寸 | 10.1寸 |
電磁筆 | 無源電磁筆 | 支持 |
攝像頭 | 人像雙目 | 高配︰300萬(WDR),130萬(B/W) |
低配︰100萬(WDR),100萬(B/W) | ||
文件攝像頭 | 像素︰500萬 | |
拍攝幅面︰A4 | ||
掃碼攝像頭 | 支持一維條碼或二維條碼掃描閱讀 | |
二代證閱讀器(選配) | 公安部標準 | 支持 |
指紋儀模塊(選配) | 公安部 | 支持 |
普通 | 支持 | |
IC卡(選配) | 接觸式 | 支持 |
非觸式 | 支持 | |
磁卡讀卡器(選配) | / | 支持 |
語音模塊 | 揚聲器 | 支持 |
麥克風 | 支持 | |
時鐘功能 | 內置時鐘芯片 | 帶紐扣電池,保證安卓系統時間的準確性 |
卡槽 | PSAM卡槽 | 支持 |
開關 | 船型開關 | 支持 |
接口 | 電源口 | 9V/2.5A |
USB口 | 2個 | |
HDMI接口 | 1個 | |
以太網 | 10M-1000M自適應以太網 | |
OTG口 | 1個 |
功能應用 | ||
功能性 | 支持雙屏異顯異觸、身份證識別、指紋比對、人像拍照、人臉比對、活體檢測、文件拍照、文件OCR識別 | |
遠程管理工具(選配) | 設備基礎管理 | 設備發現、認證 |
設備信息收集 | ||
設備升級 | 應用升級更新 | |
資源發布 | 多媒體發布更新(視頻,圖片) |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
中關村測評